鋼板的正確計(jì)算方式怎么算?
鋼板的正確計(jì)算方式怎么算?
1米=3.281英尺
1英寸=25.4毫米
1磅=0.4536公斤
1公斤力=9.81牛頓
1磅力=4.45牛頓
1兆帕=145.161磅/英寸
鋼的比重(密度):7.8g/cm³
不銹鋼比重*(密度):7.78g/cm³
鋁的比重(密度):2.7g/cm³
鋅比重(密度):7.05g/cm³
名稱(單位) | 計(jì)算公式 | 符號意義 |
圓鋼 盤條(kg/m) | W= 0.006165×d×d | d = 直徑mm |
直徑100mm的圓鋼,求m重量。每m 重量= 0.006165×1002=61.65kg | ||
螺紋鋼(kg/m) | W= 0.00617 ×d×d | d= 斷面直徑mm |
斷面直徑為12 mm 的螺紋鋼,求每m重量。每m重量=0.00617×12 2=0.89kg | ||
方鋼(kg/m) | W= 0.00785×a×a | a= 邊寬mm |
邊寬20 mm 的方鋼,求每m 重量。每m重量=0.00785×202=3.14kg | ||
扁鋼(kg/m) | W= 0.00785×b×d | b= 邊寬mm d= 厚mm |
邊寬40 mm,厚5mm的扁鋼,求每m重量。每m重量= 0.00785×40×5= 1.57kg | ||
六角鋼(kg/m) | W= 0.006798×s×s | s= 對邊距離mm |
對邊距離50 mm的六角鋼,求每m 重量。每m 重量= 0.006798×502=17kg | ||
八角鋼(kg/m) | W= 0.0065×s×s | s= 對邊距離mm |
對邊距離80mm的八角鋼,求每m重量。每m重量=0.0065×802=41.62kg | ||
等邊角鋼(kg/m) | W= 0.00785×[d(2b–d)+0.215(R2– 2r2)] | b= 邊寬 |
求20 mm ×4mm 等邊角鋼的每m 重量。從冶金產(chǎn)品目錄中查出4mm×20 mm 等邊角鋼的R為3.5,r為1.2,則每m 重量= 0.00785 ×[4×(2×20–4)+0.215×(3.52–2×1.22)]=1.15kg | ||
不等邊角鋼(k/m) | W=0.00785×[d(B+b – d)+0.215(R2–2r 2)] | B= 長邊寬 |
求30 mm×20mm×4mm 不等邊角鋼的每m 重量。從冶金產(chǎn)品目錄中查出30×20×4 不等邊角鋼的R 為3.5,r為1.2,則每m 重量= 0.00785×[4×(30+20–4)+0.215×(3.52–2×1.22)]=1.46kg | ||
槽鋼(kg/m) | W=0.00785×[hd+2t (b–d)+0.349(R2–r2)] | h= 高 |
求80 mm×43mm×5mm 的槽鋼的每m 重量。從冶金產(chǎn)品目錄中查出該槽鋼t為8,R為8,r為4,則每m 重量=0.00785×[80×5+2×8 ×(43–5)+0.349×(82–42)]=8.04kg | ||
工字鋼(kg/m) | W=0.00785×[hd+2t (b–d)+0.615(R2–r 2)] | h= 高 |
求250mm×118mm×10mm 的工字鋼每m重量。從金屬材料手冊中查出該工字鋼t為13,R為10,r為5,則每m 重量= 0.00785×[250×10+2×13×(118–10)+0.615×(102–52)]=42.03kg | ||
鋼板(kg/m2) | W= 7.85×d | d= 厚 |
厚度 4mm 的鋼板,求每m2 重量。每m2 重量=7.85 ×4=31.4kg | ||
鋼管(包括無縫鋼管及焊接鋼管(kg/m) | W= 0.02466×S(D– S) | D= 外徑 |
外徑為60 mm 壁厚4mm 的無縫鋼管,求m重量。每m重量= 0.02466×4×(60–4)=5.52kg | ||
重量計(jì)算公式 |
注:公式中長度單位為米,面積單位為平方米,其余單位均為毫米
1)鋼管重量(kg)=0.00617*直徑*直徑*長度;
2)方鋼重量(kg)=0.00785*邊寬*邊寬*長度;
3)六角鋼重量(kg)=0.0068*對邊寬*對邊寬*長度;
4)八角鋼重量(kg)=0.0065*對邊寬*對邊寬*長度;
5)螺紋鋼重量(kg)=0.00617*計(jì)算直徑*計(jì)算直徑*長度
6)角鋼重量(kg)=0.00785*(邊寬+邊寬-邊厚)*邊厚*長度;
7)扁鋼重量(kg)=0.0075*厚度*邊寬*長度;
8)鋼管重量(kg)=0.02466*壁厚*(外徑-壁厚)*長度;
9)鋼板重量(kg)=7.85*厚度*面積;
10)圓紫銅棒重量(kg)=0.00698*直徑*直徑*長度;
11)圓黃銅棒重量(kg)=0.00668*直徑*直徑*長度;
12)圓鋁棒重量(kg)=0.0022*直徑*直徑*長度;
13)方紫銅棒重量(kg)=0.0089*邊寬*邊寬*長度;
14)方黃銅棒重量(kg)=0.0085*邊寬*邊寬*邊度;
15)方鋁棒重量(kg)=0.0028*邊寬*邊寬*長度;
16)六角紫銅棒重量(kg)=0.0077*對邊寬*對邊寬*長度;
17)六角黃銅棒重量(kg)=0.00736*邊寬*對邊寬*長度;
18)六角鋁棒重量(kg)=0.00242*對邊寬*對邊寬*長度;
19)紫銅板重量(kg)=0.0089*厚*寬*長度;
20)黃銅板重量(kg)=0.0085*厚*寬*長度;
21)鋁板重量(kg)=0.00171*厚*寬*長度;
22)圓紫銅管重量(kg)=0.028*壁厚*(外徑-壁厚)*長度;
23)圓黃銅管重量(kg)=0.0267*壁厚*(外徑-壁厚)*長度;
24)圓鋼重量(kg)=0.00617*直徑*直徑*長度;
25)圓鋁管重量(kg)=0.00879*壁厚*(外徑-壁厚)*長度;
26)無縫管重量(kg)=
27)不銹鋼管重量(kg/m)=0.02491*壁厚*(外徑-壁厚)
28)角鋼每米重量=0.00785*(邊寬+邊寬-邊厚)*邊厚